반응형
초등학교에서 배우는 수학은 과거 국민학교시절 산수라고 불렸다고 합니다. 초등학교에서는 기초적인 내용만을 배우며,2015년 실효성 논란이 있었던 5학년 아르와 헥타르 6학년 분수와 소수의 혼합계산 원기둥의 겉넓이와 부피가 삭제 되었다고 합니다.
초등수학 1학년
1학기 | 2학기 |
9까지의 수 | 100까지의 수 |
여러 가지 모양 | 덧셈과 뺄셈 |
덧셈과 뺄셈 | 여러 가지 모양 |
비교하기 | 시계 보기와 규칙 찾기 |
50까지의 수 |
초등수학 2학년
1학기 | 2학기 |
세 자리 수 | 네 자리 수 |
여러 가지 도형 | 곱셈구구 |
덧셈과 뺄셈 | 길이 재기 |
길이 재기 | 시각과 시간 |
분류하기 | 표와 그래프 |
곱셈 | 규칙 찾기 |
초등수학 3학년
1학기 | 2학기 |
덧셈과 뺄셈 | 곱셈 |
평면도형 | 나눗셈 |
나눗셈 | 원 |
곱셈 | 분수 |
길이와 시간 | 들이 와 무게 |
분수와 소수 | 자료의 정리 |
초등수학4학년
1학기 | 2학기 |
큰 수 | 분수의 덧셈과 뺄셈 |
각도 | 삼각형 |
곱셈과 나눗셈 | 소수의 덧셈과 뺄셈 |
평면도형의 이동 | 사각형 |
막대그래프 | 꺾은선 그래프 |
규칙찾기 | 다각형 |
초등수학5학년
1학기 | 2학기 |
자연수의 혼합 계산 | 수의 범위와 어림하기 |
약수와 배수 | 분수의 곱셈 |
규칙과 대응 | 합동과 대칭 |
약분과 통분 | 소수의 곱셈 |
분수의 덧셈과 뺄셈 | 직육면체 |
다각형의 둘레와 넓이 | 평균과 가능성 |
초등수학6학년
1학기 | 2학기 |
분수의 나눗셈 | 분수의 나눗셈 |
각기둥과 각뿔 | 소수의 나눗셈 |
소수의 나눗셈 | 공간과 입체 |
비와 비율 | 비례식과 비례배분 |
여러가지 그래프 | 원의 넓이 |
직육면체의 부피와 겉넓이 | 원기둥,원뿔,구 |
당신에게 추천하는 콘텐츠
반응형
댓글